| 
	
	
                      
                        | 
							
							
							  
								| Галерея фотографий: Кимозерское кимберлитовое тело
 
																										
															|  |  | Разрезы Кимозерского проявления алмазов
                                      
                                        | Описание: | Геологические разрезы Кимозерского проявления алмазов. Рисунок из статьи Устинов В.Н. и др. Раннепротерозойские алмазоносные кимберлиты Карелии и особенности их формирования  //  Геология и геофизика, 2009, т. 50, № 9, с. 963—977. (Рис. 2, стр. 966). |  
                                        | Месторождение: | Кимозерское кимберлитовое тело, Заонежье, Медвежьегорский район, Центральная Карелия, Карелия, Россия |  
                                        | Загружено: | frozen |  
                                        | Автор фото: © | Источник: (Устинов..., 2009) |  
                                        | Дата загрузки: | 09.01.2017 |  
                                        | Количество просмотров: | 1375 |  
                                        | Дата съёмки: |  |  
                                        | ID: | 3385 |  
 
 |  
															|  |  | Схема Кимозерского проявления алмазов
                                      
                                        | Описание: | Схема геологического строения Кимозерского проявления алмазов. Рисунок из статьи Прияткина Н.С., Андриевский О.М. Кимозерское проявление алмазоносных пород: формация раннепротерозойского рифтогенного магматизма Карелии // Актуальные проблемы геологии докембрия, геофизики и геоэкологии. Материалы XXI молодежной научной конференции, посвященной памяти К.О.Кратца. г.Санкт-Петербург. 18-25 октября 2010 г. Том I. – СПб., 2010. Стр. 309-312. (Рис. 1, стр. 310). |  
                                        | Месторождение: | Кимозерское кимберлитовое тело, Заонежье, Медвежьегорский район, Центральная Карелия, Карелия, Россия |  
                                        | Загружено: | frozen |  
                                        | Автор фото: © | Источник: (Прияткина..., 2010) |  
                                        | Дата загрузки: | 09.01.2017 |  
                                        | Количество просмотров: | 1685 |  
                                        | Дата съёмки: |  |  
                                        | ID: | 3384 |  
 
 |  
															|  |  | Слюдистый кимберлит.
 
 |  
															|  |  | Выход кимберлита.
 
 |  
															|  |  | Кимберлит
 
 |  
															|  |  | Выходы кимберлита.
 
 |  
  ««  «  1  »  »»  
 Вернуться к описанию месторождения   |  |  Внимание! Вся информация на сайте носит исключительно образовательный характер и не может служить прямым указанием к поискам минералов на месторождениях. 
 Использование любых авторских материалов с сайта webmineral.ru (фото, статьи, отчеты и т.д.) возможно только с разрешения загрузивших их авторов.
  |