| 
	
	
                      
                        | 
							
							
							  
								| Галерея фотографий: Хорошевский (Володарско-Волынский) район
 
																										
															|  |  | Володарск-Волынское пегматитовое поле
                                      
                                        | Описание: | Схема геологического строения Володарск-Волынского пегматитового района. Рисунок из книги: Лазаренко Е.К., Павлишин В.И., Латыш В.Т., Сорокин Е.Г. Минералогия и генезис камерных пегматитов Волыни. – Львов: Вища школа, 1973, 359 с. Рис. 2, стр. 24 |  
                                        | Месторождение: | Володарск-Волынское пегматитовое поле, Хорошевский (Володарско-Волынский) район, Житомирская область, Украина |  
                                        | Загружено: | frozen |  
                                        | Автор фото: © | Источник: Лазаренко..., 1973 |  
                                        | Дата загрузки: | 04.06.2023 |  
                                        | Количество просмотров: | 420 |  
                                        | Дата съёмки: |  |  
                                        | ID: | 6031 |  
 
 |  
															|  |  | Володарск-Волынское пегматитовое поле
                                      
                                        | Описание: | Схема геологического строения центральной части Володарск-Волынского пегматитового поля (план и разрез). Рисунок из книги: Лазаренко Е.К., Павлишин В.И., Латыш В.Т., Сорокин Е.Г. Минералогия и генезис камерных пегматитов Волыни. – Львов: Вища школа, 1973, 359 с. Рис. 3, стр. 25 |  
                                        | Месторождение: | Володарск-Волынское пегматитовое поле, Хорошевский (Володарско-Волынский) район, Житомирская область, Украина |  
                                        | Загружено: | frozen |  
                                        | Автор фото: © | Источник: Лазаренко..., 1973 |  
                                        | Дата загрузки: | 04.06.2023 |  
                                        | Количество просмотров: | 395 |  
                                        | Дата съёмки: |  |  
                                        | ID: | 6030 |  
 
 |  
															|  |  | Стенка забоя
 
 |  
															|  |  | Кристалл топаза на стенке миаролы
 
 |  
															|  |  | Пегматит 521
 
 |  
															|  |  | Занорышевая брекчия
 
 |  
															|  |  | Сферолиты гетита
 
 |  
															|  |  | Горные работы в шахте № 3
 
 |  
															|  |  | Сферолиты гетита и кристаллы сидерита
 
 |  
															|  |  | Отработанная камера
 
 |  
  ««  «  1  2  3  4  5  »  »»  
 Вернуться к описанию месторождения   |  |  Внимание! Вся информация на сайте носит исключительно образовательный характер и не может служить прямым указанием к поискам минералов на месторождениях. 
 Использование любых авторских материалов с сайта webmineral.ru (фото, статьи, отчеты и т.д.) возможно только с разрешения загрузивших их авторов.
  |