| 
	
	
                      
                        | 
							
							
							  
								| Галерея фотографий: Приладожье
 
																										
															|  |  |  Карку (U) месторождение
                                      
                                        | Описание: | Разрез через рудную залежь III месторождения Карку (Юго-восток Балтийского щита). Рисунок из книги Ежков Ю.Б., Рахимов Р.Р., Новикова И.В., Рустамжонов Р.Р. Геология, геохимия, минералогия и эталонные месторождения урана.  Ташкент, ГП «НИИМР», 2016, 220 с. Рис. 16, стр. 37 |  
                                        | Месторождение: | Карку (U) месторождение, Питкярантский район, Приладожье, Южная Карелия, Карелия, Россия |  
                                        | Загружено: | frozen |  
                                        | Автор фото: © | Источник: Ежков..., 2016 |  
                                        | Дата загрузки: | 02.12.2022 |  
                                        | Количество просмотров: | 609 |  
                                        | Дата съёмки: |  |  
                                        | ID: | 5776 |  
 
 |  
															|  |  | Пегматитовый карьер
 
 |  
															|  |  | Схема геологического строения района Кительского месторождения альмандина
                                      
                                        | Описание: | Схема геологического строения района Кительского месторождения альмандина, Карелия, Россия. По В.Г.Макаровой. Рисунок из книги Е.Я. Киевленко. Геология самоцветов. - М.: Земля : Ассоц. "Экост", 2001. – 579 с. (Рис. 58, стр. 275). |  
                                        | Месторождение: | Кительское месторождение альмандина, Питкярантский район, Приладожье, Южная Карелия, Карелия, Россия |  
                                        | Загружено: | frozen |  
                                        | Автор фото: © | Источник: (Киевленко... ,  2001) |  
                                        | Дата загрузки: | 25.03.2022 |  
                                        | Количество просмотров: | 1143 |  
                                        | Дата съёмки: |  |  
                                        | ID: | 5287 |  
 
 |  
															|  |  | Пирохлор в полевом шпате
 
 |  
															|  |  | Дорога к заброшенной шахте
 
 |  
															|  |  | Затопленный ствол разведочной шахты
 
 |  
															|  |  | Общий вид на карьер
 
 |  
															|  |  | Гидротермально-метасоматические изменения в амфиболитах
 
 |  
															|  |  | Схема восточной части Кительского рудного поля
 
 |  
															|  |  | Месторождение Хепоселькя
 
 |  
  ««  «  1  2  3  4  5  6  7  8  »  »»  
 Вернуться к описанию месторождения   |  |  Внимание! Вся информация на сайте носит исключительно образовательный характер и не может служить прямым указанием к поискам минералов на месторождениях. 
 Использование любых авторских материалов с сайта webmineral.ru (фото, статьи, отчеты и т.д.) возможно только с разрешения загрузивших их авторов.
  |