|  |  |  | 
  
    |  | 
        
        
    		        
        
						
				
				  
              
              
                | 
                	
                     
                   	   |  |  
                        | 
	
	
                      
                        | 
							  
								| Галерея: Алланит-(Nd)
								
									
															
									 
																		
											|  |  | 
								 	
															
																| Описание: | Сечения призматических кристаллов чёрного алланита-(Nd) в кварц-полевошпатовом агрегате из мелко-блоковой зоны в краевой части гранитного пегматита. ЭДС спектр алланита-(Nd) из этого образца. Сборы Kjell Gatedal 2005 года. Вероятно это самые крупные подтверждённые выделения алланита-(Nd) известные на данный момент. 
 |  
																| Данные о диагностике: | Формула алланита-(Nd) рассчитанная по данным анализа соответствующего приведённому спектру - (Ca0.94Mn0.08(Nd0.47Ce0.36Pr0.10Y0.05)0.98)2.00(Al1.60Fe3+0.58Fe2+0.74Mn0.08)3.00(Si2.84Al0.16)3.00O12(OH) 
 |  
						                                        | Месторождение: | Askagen Quarry (Torskebacken), Persberg ore district, Filipstad, Varmland |  
							                                    	| Размер: | 5.5х3х3 см |  
						                                        | Загружено: | Павел М. Карташов |  
						                                        | Автор фото: © | Павел М. Карташов |  
						                                        | Дата загрузки: | 01.01.2021 |  
						                                        | Количество просмотров: | 458 |  
						                                        | Образец: | 18460 |  
 
 |   ««  «  1  »  »»  Вернуться к описанию минерала   |  |  Внимание! Вся информация на сайте носит исключительно образовательный характер и не может служить прямым указанием к поискам минералов на месторождениях. 
 Использование любых авторских материалов с сайта webmineral.ru (фото, статьи, отчеты и т.д.) возможно только с разрешения загрузивших их авторов.
  |  |  
					  
						| © Webmineral.ru, 2010-2025
 
 |  |  |