|  |  |  | 
  
    |  | 
        
        
    		        
        
						
				
				  
              
              
                | 
                	
                     
                   	   |  |  
                        | 
	
	
                      
                        | 
							  
								| Галерея: Дигенит
								
									
															
									 
																		
											|  |  | 
												Дигенит, Медь, Кварц, Чароит, Тинаксит
	K5Ca8(Si6O15)2(Si2O7)Si4O9(OH)·3H2O
								 	
															
																| Описание: | Пришлифованный образец метасоматически изменённого кварцита (содержание кварца в породе до 80-85 об.%). По межзерновым границам кварцевых зёрен развивается параллельноволокнистый агрегат сиреневого чароита, окрашивающего всю породу. Местами чароит образует мономинеральные скопления (по качеству отвечающие сорту "экстра"). Кварцит насыщен микроскопической  вкрапленностью октаэдрических кристаллов самородной																... 
 |  
																| Данные о диагностике: | Дигенит подтверждён рентгеновским (данные Д.И. Белаковского) и микрозондовым (П.М. Карташов) анализами. 
 |  
						                                        | Месторождение: | Мурунский массив (Мурунский щелочной комплекс), Олекминский район, Южная Якутия, Якутия, Россия |  
							                                    	| Размер: | 11х7х3 см, ширина поля зрения второго снимка 12.5 мм |  
						                                        | Загружено: | Павел М. Карташов |  
						                                        | Автор фото: © | Павел М. Карташов |  
						                                        | Дата загрузки: | 28.03.2021 |  
						                                        | Количество просмотров: | 866 |  
						                                        | Образец: | 18860 |  
 
 |   ««  «  1  »  »»  Вернуться к описанию минерала   |  |  Внимание! Вся информация на сайте носит исключительно образовательный характер и не может служить прямым указанием к поискам минералов на месторождениях. 
 Использование любых авторских материалов с сайта webmineral.ru (фото, статьи, отчеты и т.д.) возможно только с разрешения загрузивших их авторов.
  |  |  
					  
						| © Webmineral.ru, 2010-2025
 
 |  |  |